米国在住の購入者がアイテムを購入した場合、源泉徴収税が適用されます。
適用される税率は販売者の国により以下のように異なります。
国 | 源泉徴収税率 |
| アルバニア | 30.00% |
| アンドラ | 30.00% |
| アンゴラ | 30.00% |
| オーストラリア | 5.00% |
| オーストリア | 0.00% |
| バングラデシュ | 10.00% |
| ベルギー | 0.00% |
| ベリーズ | 30.00% |
| ブラジル | 30.00% |
| ブルガリア | 5.00% |
| カナダ | 0.00% |
| チリ | 30.00% |
| コロンビア | 30.00% |
| クロアチア | 30.00% |
| キプロス | 0.00% |
| チェコ共和国 | 0.00% |
| デンマーク | 0.00% |
| エクアドル | 30.00% |
| エルサルバドル | 30.00% |
| エストニア | 10.00% |
| フィンランド | 0.00% |
| フランス | 0.00% |
| ドイツ | 0.00% |
| ギリシャ | 0.00% |
| ホンジュラス | 30.00% |
| 香港 | 30.00% |
| ハンガリー | 0.00% |
| アイスランド | 0.00% |
| インド | 15.00% |
| アイルランド | 0.00% |
| イスラエル | 10.00% |
| イタリア | 0.00% |
| 日本 | 0.00% |
| 韓国 | 10.00% |
| ラトビア | 10.00% |
| リトアニア | 10.00% |
| ルクセンブルク | 0.00% |
| メキシコ | 10.00% |
| オランダ | 0.00% |
| ノルウェー | 0.00% |
| パキスタン | 0.00% |
| ペルー | 30.00% |
| ポーランド | 5.00% |
| ポルトガル | 10.00% |
| ルーマニア | 10.00% |
スロバキア共和国 | 0.00% |
| スロベニア | 5.00% |
| スペイン | 5.00% |
| スウェーデン | 0.00% |
| スイス | 0.00% |
| トルコ | 10.00% |
| 英国 (イギリス) | 0.00% |
上記の表に記載のない国・地域には、一律30%の源泉徴収税が課されます。